月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2022 | 133 | 76 | 100 | 64 | 105 | 2322 | 193 | 301 | 228 | 399 |
Jun 2022 | 214 | 124 | 142 | 78 | 863 | 35692 | 2365 | 4288 | 3738 | 6442 |
May 2022 | 206 | 114 | 144 | 74 | 574 | 16712 | 1337 | 2597 | 2063 | 3720 |
総合計 | 54726 | 3895 | 7186 | 6029 | 10561 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |