月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Nov 2024 | 1243 | 871 | 1167 | 111 | 842 | 1120109 | 1559 | 16342 | 12205 | 17405 |
Oct 2024 | 789 | 472 | 721 | 119 | 1811 | 1132576 | 3702 | 22373 | 14638 | 24486 |
Sep 2024 | 558 | 447 | 471 | 94 | 1613 | 908943 | 2829 | 14133 | 13429 | 16756 |
Aug 2024 | 792 | 704 | 691 | 86 | 1674 | 1874345 | 2667 | 21422 | 21829 | 24566 |
Jul 2024 | 2125 | 2013 | 2017 | 76 | 1822 | 5651008 | 2357 | 62548 | 62410 | 65876 |
Jun 2024 | 820 | 729 | 717 | 75 | 1474 | 1777671 | 2254 | 21533 | 21893 | 24612 |
May 2024 | 592 | 476 | 484 | 77 | 1641 | 825245 | 2406 | 15021 | 14767 | 18361 |
Apr 2024 | 4840 | 4690 | 4744 | 61 | 1320 | 13566226 | 1851 | 142337 | 140715 | 145200 |
Mar 2024 | 424 | 262 | 341 | 57 | 1140 | 82472 | 1781 | 10589 | 8128 | 13172 |
Feb 2024 | 545 | 363 | 469 | 63 | 1125 | 77953 | 1845 | 13614 | 10554 | 15816 |
Jan 2024 | 680 | 479 | 613 | 63 | 1144 | 102918 | 1980 | 19023 | 14859 | 21097 |
Dec 2023 | 375 | 232 | 312 | 70 | 1198 | 80931 | 2177 | 9684 | 7200 | 11650 |
総合計 | 27200397 | 27408 | 368619 | 342627 | 398997 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |