月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Oct 2024 | 440 | 209 | 363 | 119 | 405 | 23705 | 598 | 1815 | 1048 | 2202 |
Sep 2024 | 558 | 447 | 471 | 94 | 1613 | 908943 | 2829 | 14133 | 13429 | 16756 |
Aug 2024 | 792 | 704 | 691 | 86 | 1674 | 1874345 | 2667 | 21422 | 21829 | 24566 |
Jul 2024 | 2125 | 2013 | 2017 | 76 | 1822 | 5651008 | 2357 | 62548 | 62410 | 65876 |
Jun 2024 | 820 | 729 | 717 | 75 | 1474 | 1777671 | 2254 | 21533 | 21893 | 24612 |
May 2024 | 592 | 476 | 484 | 77 | 1641 | 825245 | 2406 | 15021 | 14767 | 18361 |
Apr 2024 | 4840 | 4690 | 4744 | 61 | 1320 | 13566226 | 1851 | 142337 | 140715 | 145200 |
Mar 2024 | 424 | 262 | 341 | 57 | 1140 | 82472 | 1781 | 10589 | 8128 | 13172 |
Feb 2024 | 545 | 363 | 469 | 63 | 1125 | 77953 | 1845 | 13614 | 10554 | 15816 |
Jan 2024 | 680 | 479 | 613 | 63 | 1144 | 102918 | 1980 | 19023 | 14859 | 21097 |
Dec 2023 | 375 | 232 | 312 | 70 | 1198 | 80931 | 2177 | 9684 | 7200 | 11650 |
Nov 2023 | 423 | 329 | 357 | 69 | 1104 | 81682 | 2074 | 10718 | 9886 | 12701 |
総合計 | 25053099 | 24819 | 342437 | 326718 | 372009 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |