月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2023 | 285 | 176 | 209 | 74 | 381 | 25596 | 666 | 1889 | 1585 | 2569 |
Nov 2023 | 423 | 329 | 357 | 69 | 1104 | 81682 | 2074 | 10718 | 9886 | 12701 |
Oct 2023 | 478 | 373 | 389 | 63 | 1174 | 71715 | 1969 | 12089 | 11563 | 14821 |
Sep 2023 | 499 | 233 | 437 | 82 | 1442 | 66958 | 2487 | 13130 | 7019 | 14999 |
Aug 2023 | 357 | 145 | 295 | 67 | 1029 | 79139 | 2096 | 9152 | 4512 | 11081 |
Jul 2023 | 229 | 106 | 166 | 58 | 903 | 66185 | 1804 | 5174 | 3311 | 7116 |
Jun 2023 | 255 | 133 | 181 | 62 | 943 | 75534 | 1872 | 5433 | 3991 | 7674 |
May 2023 | 413 | 191 | 338 | 76 | 1135 | 299631 | 2386 | 10486 | 5932 | 12810 |
Apr 2023 | 490 | 411 | 408 | 115 | 1650 | 820895 | 3460 | 12257 | 12351 | 14716 |
Mar 2023 | 2809 | 2711 | 2697 | 79 | 1839 | 3722365 | 2465 | 83634 | 84059 | 87102 |
Feb 2023 | 1029 | 952 | 952 | 87 | 1374 | 1240627 | 2460 | 26664 | 26673 | 28814 |
Jan 2023 | 706 | 619 | 635 | 61 | 1079 | 62093 | 1896 | 19688 | 19209 | 21899 |
総合計 | 6612420 | 25635 | 210314 | 190091 | 236302 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |