月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 234 | 148 | 160 | 76 | 262 | 11275 | 532 | 1120 | 1037 | 1640 |
Jul 2022 | 232 | 132 | 149 | 91 | 1096 | 46242 | 2845 | 4634 | 4110 | 7202 |
Jun 2022 | 214 | 124 | 142 | 78 | 863 | 35692 | 2365 | 4288 | 3738 | 6442 |
May 2022 | 206 | 114 | 144 | 74 | 574 | 16712 | 1337 | 2597 | 2063 | 3720 |
総合計 | 109921 | 7079 | 12639 | 10948 | 19004 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |