利用統計 idia-corp.co.jp

統計期間: June 2026
作成日時 02-Jul-2026 03:42 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2026
全ヒット数 90856
全ファイル数 77655
合計 Pages 85634
合計 Visits 5325
全 KBytes数 7821139
個別サイト数 4429
個別URL数 487
個別リファラー数 478
個別ユーザエージェント数 1196
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 126 628
一日あたりのヒット数 3028 6468
一日あたりのファイル数 2588 5903
一日あたりのページ数 2854 6297
Sites per Day 147 340
一日あたりの訪問者数 177 297
一日あたりのKBytes数 260705 593661
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 85.47% 77655
Code 206 - Partial Content 4.22% 3836
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 3
Code 304 - Not Modified 0.42% 378
Code 400 - Bad Request 3.38% 3068
Code 403 - Forbidden 0.10% 89
Code 404 - Not Found 6.39% 5804
Code 408 - Request Timeout 0.03% 23

Daily usage for June 2026

日ごとの統計 June 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5623 6.19% 5203 6.70% 5516 6.44% 152 2.85% 139 3.14% 573844 7.34%
2 5506 6.06% 5236 6.74% 5263 6.15% 139 2.61% 137 3.09% 553225 7.07%
3 5377 5.92% 5114 6.59% 5266 6.15% 176 3.31% 173 3.91% 542089 6.93%
4 5112 5.63% 4720 6.08% 4847 5.66% 177 3.32% 183 4.13% 514328 6.58%
5 5948 6.55% 5074 6.53% 5735 6.70% 138 2.59% 154 3.48% 532831 6.81%
6 5130 5.65% 4919 6.33% 4952 5.78% 122 2.29% 220 4.97% 531160 6.79%
7 5729 6.31% 5232 6.74% 5486 6.41% 112 2.10% 143 3.23% 567351 7.25%
8 6001 6.60% 5669 7.30% 5820 6.80% 150 2.82% 214 4.83% 584959 7.48%
9 6468 7.12% 5903 7.60% 6297 7.35% 238 4.47% 260 5.87% 593661 7.59%
10 5491 6.04% 5087 6.55% 5389 6.29% 188 3.53% 204 4.61% 535537 6.85%
11 5107 5.62% 4823 6.21% 5004 5.84% 164 3.08% 156 3.52% 507993 6.50%
12 4988 5.49% 4675 6.02% 4859 5.67% 203 3.81% 236 5.33% 504146 6.45%
13 3451 3.80% 3095 3.99% 3306 3.86% 203 3.81% 232 5.24% 321594 4.11%
14 2331 2.57% 1901 2.45% 2108 2.46% 138 2.59% 231 5.22% 174555 2.23%
15 2098 2.31% 1551 2.00% 1821 2.13% 189 3.55% 290 6.55% 124387 1.59%
16 1633 1.80% 591 0.76% 1510 1.76% 154 2.89% 171 3.86% 31514 0.40%
17 669 0.74% 523 0.67% 501 0.59% 150 2.82% 133 3.00% 28274 0.36%
18 1175 1.29% 401 0.52% 1066 1.24% 226 4.24% 223 5.03% 22260 0.28%
19 1222 1.34% 649 0.84% 869 1.01% 199 3.74% 192 4.34% 32441 0.41%
20 1668 1.84% 986 1.27% 1387 1.62% 172 3.23% 268 6.05% 77552 0.99%
21 832 0.92% 552 0.71% 632 0.74% 228 4.28% 340 7.68% 35120 0.45%
22 1453 1.60% 1130 1.46% 1201 1.40% 195 3.66% 293 6.62% 92674 1.18%
23 1357 1.49% 814 1.05% 1228 1.43% 239 4.49% 245 5.53% 72467 0.93%
24 724 0.80% 644 0.83% 651 0.76% 172 3.23% 185 4.18% 51829 0.66%
25 675 0.74% 444 0.57% 481 0.56% 208 3.91% 257 5.80% 21666 0.28%
26 694 0.76% 413 0.53% 572 0.67% 188 3.53% 225 5.08% 21620 0.28%
27 942 1.04% 543 0.70% 811 0.95% 136 2.55% 182 4.11% 42512 0.54%
28 705 0.78% 440 0.57% 573 0.67% 129 2.42% 170 3.84% 30635 0.39%
29 825 0.91% 564 0.73% 695 0.81% 211 3.96% 219 4.94% 35050 0.45%
30 1922 2.12% 759 0.98% 1788 2.09% 297 5.58% 309 6.98% 63862 0.82%

Hourly usage for June 2026

時間ごとの統計 June 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 136 4102 4.51% 113 3396 4.37% 131 3958 4.62% 11499 344959 4.41%
1 148 4462 4.91% 119 3576 4.60% 137 4133 4.83% 11653 349597 4.47%
2 144 4338 4.77% 116 3491 4.50% 139 4180 4.88% 11955 358655 4.59%
3 128 3857 4.25% 113 3409 4.39% 123 3712 4.33% 11679 350355 4.48%
4 138 4152 4.57% 106 3189 4.11% 134 4042 4.72% 11243 337286 4.31%
5 116 3494 3.85% 106 3206 4.13% 110 3301 3.85% 11068 332030 4.25%
6 142 4280 4.71% 107 3227 4.16% 133 4018 4.69% 10849 325467 4.16%
7 120 3617 3.98% 105 3158 4.07% 115 3468 4.05% 10640 319185 4.08%
8 120 3627 3.99% 105 3174 4.09% 114 3441 4.02% 10751 322540 4.12%
9 138 4167 4.59% 117 3519 4.53% 124 3742 4.37% 10899 326956 4.18%
10 120 3626 3.99% 104 3145 4.05% 112 3371 3.94% 10456 313691 4.01%
11 112 3383 3.72% 102 3062 3.94% 103 3112 3.63% 10192 305760 3.91%
12 121 3644 4.01% 106 3198 4.12% 107 3229 3.77% 10258 307752 3.93%
13 112 3387 3.73% 102 3061 3.94% 105 3153 3.68% 10289 308682 3.95%
14 118 3558 3.92% 102 3082 3.97% 109 3286 3.84% 10128 303845 3.88%
15 111 3353 3.69% 103 3112 4.01% 104 3129 3.65% 10501 315024 4.03%
16 116 3498 3.85% 104 3138 4.04% 107 3223 3.76% 10495 314853 4.03%
17 112 3370 3.71% 102 3088 3.98% 107 3217 3.76% 10576 317289 4.06%
18 138 4142 4.56% 107 3234 4.16% 131 3932 4.59% 10754 322627 4.13%
19 124 3746 4.12% 109 3287 4.23% 119 3586 4.19% 11058 331747 4.24%
20 117 3538 3.89% 109 3280 4.22% 113 3411 3.98% 10964 328908 4.21%
21 131 3958 4.36% 108 3258 4.20% 126 3789 4.42% 11026 330770 4.23%
22 128 3843 4.23% 106 3184 4.10% 120 3608 4.21% 10940 328191 4.20%
23 123 3714 4.09% 106 3181 4.10% 119 3593 4.20% 10832 324968 4.15%

トップ 30 of 487 全URL
# Hits KBytes URL
1 53880 59.30% 6639500 84.89% /usage_202605.html
2 12942 14.24% 16737 0.21% /
3 8044 8.85% 881593 11.27% /usage_202606.html
4 344 0.38% 39293 0.50% /usage_202308.html
5 293 0.32% 35519 0.45% /usage_202604.html
6 271 0.30% 32035 0.41% /usage_202310.html
7 103 0.11% 733 0.01% /20.html
8 99 0.11% 167 0.00% /base-style.css
9 95 0.10% 765 0.01% /02.html
10 90 0.10% 78 0.00% /old/
11 85 0.09% 10016 0.13% /usage_202207.html
12 84 0.09% 945 0.01% /10.html
13 77 0.08% 659 0.01% /17.html
14 65 0.07% 178 0.00% /midori.css
15 64 0.07% 6991 0.09% /usage_202601.html
16 61 0.07% 7255 0.09% /usage_202512.html
17 61 0.07% 7031 0.09% /usage_202602.html
18 60 0.07% 6946 0.09% /usage_202511.html
19 56 0.06% 504 0.01% /18.html
20 56 0.06% 5760 0.07% /usage_202508.html
21 55 0.06% 6538 0.08% /usage_202507.html
22 54 0.06% 6245 0.08% /usage_202603.html
23 52 0.06% 6069 0.08% /usage_202509.html
24 51 0.06% 619 0.01% /22.html
25 51 0.06% 6043 0.08% /usage_202510.html
26 50 0.06% 341 0.00% /05.html
27 48 0.05% 428 0.01% /08.html
28 47 0.05% 405 0.01% /12.html
29 46 0.05% 533 0.01% /16.html
30 45 0.05% 84 0.00% /pink.css

トップ 10 of 487 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 53880 59.30% 6639500 84.89% /usage_202605.html
2 8044 8.85% 881593 11.27% /usage_202606.html
3 344 0.38% 39293 0.50% /usage_202308.html
4 293 0.32% 35519 0.45% /usage_202604.html
5 271 0.30% 32035 0.41% /usage_202310.html
6 12942 14.24% 16737 0.21% /
7 85 0.09% 10016 0.13% /usage_202207.html
8 61 0.07% 7255 0.09% /usage_202512.html
9 61 0.07% 7031 0.09% /usage_202602.html
10 64 0.07% 6991 0.09% /usage_202601.html

トップ 10 of 110 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12942 14.24% 2537 49.51% /
2 8044 8.85% 315 6.15% /usage_202606.html
3 344 0.38% 196 3.83% /usage_202308.html
4 271 0.30% 185 3.61% /usage_202310.html
5 103 0.11% 74 1.44% /20.html
6 95 0.10% 63 1.23% /02.html
7 84 0.09% 59 1.15% /10.html
8 77 0.08% 51 1.00% /17.html
9 85 0.09% 45 0.88% /usage_202207.html
10 56 0.06% 41 0.80% /18.html

トップ 10 of 110 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12942 14.24% 2406 47.35% /
2 8044 8.85% 511 10.06% /usage_202606.html
3 344 0.38% 151 2.97% /usage_202308.html
4 271 0.30% 108 2.13% /usage_202310.html
5 103 0.11% 73 1.44% /20.html
6 95 0.10% 60 1.18% /02.html
7 84 0.09% 59 1.16% /10.html
8 77 0.08% 54 1.06% /17.html
9 85 0.09% 47 0.93% /usage_202207.html
10 90 0.10% 40 0.79% /old/

トップ 30 of 4429 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 36453 40.12% 36453 46.94% 4492552 57.44% 1 0.02% v813957.hosted-by-vdsina.com
2 16850 18.55% 16850 21.70% 2076645 26.55% 1 0.02% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 7786 8.57% 7786 10.03% 13 0.00% 291 5.46% localhost
4 3426 3.77% 3415 4.40% 0 0.00% 247 4.64% 45.148.151.97
5 2073 2.28% 2073 2.67% 219449 2.81% 3 0.06% 5x3x188x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1218 1.34% 1218 1.57% 140351 1.79% 1 0.02% 5x16x86x205.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1037 1.14% 1037 1.34% 122094 1.56% 3 0.06% 5x16x84x79.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 856 0.94% 856 1.10% 97030 1.24% 2 0.04% 5x3x176x218.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 563 0.62% 0 0.00% 124 0.00% 1 0.02% 237.33.131.34.bc.googleusercontent.com
10 548 0.60% 470 0.61% 42200 0.54% 12 0.23% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru
11 511 0.56% 511 0.66% 56481 0.72% 3 0.06% 188x187x26x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
12 469 0.52% 469 0.60% 45959 0.59% 1 0.02% 5x16x75x186.dynamic.spb.ertelecom.ru
13 444 0.49% 444 0.57% 54691 0.70% 1 0.02% 194.59.31.19
14 427 0.47% 0 0.00% 94 0.00% 1 0.02% 56.20.131.34.bc.googleusercontent.com
15 383 0.42% 0 0.00% 85 0.00% 1 0.02% 228.105.243.35.bc.googleusercontent.com
16 375 0.41% 375 0.48% 38409 0.49% 2 0.04% 5x16x74x253.dynamic.spb.ertelecom.ru
17 308 0.34% 34 0.04% 618 0.01% 7 0.13% 192-53-123-118.ip.linodeusercontent.com
18 265 0.29% 0 0.00% 270 0.00% 1 0.02% 52.173.121.88
19 255 0.28% 255 0.33% 30797 0.39% 2 0.04% 188x187x27x46.dynamic.spb.ertelecom.ru
20 251 0.28% 0 0.00% 256 0.00% 2 0.04% 74.249.144.130
21 234 0.26% 234 0.30% 28561 0.37% 1 0.02% v750116.hosted-by-vdsina.com
22 216 0.24% 0 0.00% 220 0.00% 2 0.04% 104.43.131.157
23 195 0.21% 195 0.25% 23667 0.30% 1 0.02% 188x187x29x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
24 177 0.19% 18 0.02% 341 0.00% 3 0.06% 66-175-211-202.ip.linodeusercontent.com
25 169 0.19% 0 0.00% 172 0.00% 1 0.02% 20.9.17.155
26 168 0.18% 0 0.00% 171 0.00% 1 0.02% 172.202.96.198
27 168 0.18% 0 0.00% 171 0.00% 1 0.02% 20.151.201.255
28 167 0.18% 0 0.00% 170 0.00% 1 0.02% 172.173.67.22
29 166 0.18% 0 0.00% 37 0.00% 1 0.02% 94.153.234.8.bc.googleusercontent.com
30 151 0.17% 0 0.00% 154 0.00% 1 0.02% 20.212.25.134

トップ 10 of 4429 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 36453 40.12% 36453 46.94% 4492552 57.44% 1 0.02% v813957.hosted-by-vdsina.com
2 16850 18.55% 16850 21.70% 2076645 26.55% 1 0.02% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 2073 2.28% 2073 2.67% 219449 2.81% 3 0.06% 5x3x188x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 1218 1.34% 1218 1.57% 140351 1.79% 1 0.02% 5x16x86x205.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1037 1.14% 1037 1.34% 122094 1.56% 3 0.06% 5x16x84x79.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 856 0.94% 856 1.10% 97030 1.24% 2 0.04% 5x3x176x218.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 511 0.56% 511 0.66% 56481 0.72% 3 0.06% 188x187x26x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 444 0.49% 444 0.57% 54691 0.70% 1 0.02% 194.59.31.19
9 469 0.52% 469 0.60% 45959 0.59% 1 0.02% 5x16x75x186.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 548 0.60% 470 0.61% 42200 0.54% 12 0.23% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru

トップ 30 of 478 リファラー
# Hits リファラー
1 36453 40.12% https://cryptpcard.com/en
2 22064 24.28% - (Direct Request)
3 16850 18.55% https://kgm-sim.ru
4 7475 8.23% https://ksxytor.ru
5 626 0.69% http://idia-corp.co.jp/
6 444 0.49% https://blockchain-development-company.xyz
7 378 0.42% http://idia-corp.co.jp/20.html
8 288 0.32% http://idia-corp.co.jp/02.html
9 214 0.24% http://idia-corp.co.jp/18.html
10 170 0.19% http://vaniqa-creme-kopen.mystrikingly.com
11 169 0.19% http://idia-corp.co.jp/10.html
12 140 0.15% http://galantaminonlinebestellen.jw.lt
13 140 0.15% http://idia-corp.co.jp/17.html
14 140 0.15% https://gratisafhalen.be/author/androgel-te-koop
15 130 0.14% http://cosoptgouttetrouvercombigan.mystrikingly.com
16 130 0.14% http://mysoline.3rin.net
17 122 0.13% https://www.google.com/search
18 110 0.12% http://vendonorybelsusonline.emiweb.es/
19 99 0.11% http://idia-corp.co.jp/old/kaidoku.htm
20 99 0.11% https://gratisafhalen.be/author/vaniqa-gunstig
21 94 0.10% http://idia-corp.co.jp/22.html
22 90 0.10% http://909533.xobor.de
23 64 0.07% http://idia-corp.co.jp/base-style.css
24 61 0.07% http://idia-corp.co.jp/old/idou.htm
25 61 0.07% http://idia-corp.co.jp/old/irui.htm
26 61 0.07% http://idia-corp.co.jp/old/nyuyoku.htm
27 60 0.07% http://906713.xobor.de
28 60 0.07% http://ciclosporinaugentropfenkatzeonline.eeu.pl
29 60 0.07% http://classifieds.ocala-news.com/author/pappy
30 60 0.07% http://ppt.cc/fFlsMx

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% http://idia-corp.co.jp/02.html

トップ 15 of 1196 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 12414 13.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 12343 13.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 12300 13.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 12292 13.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 12240 13.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 7785 8.57% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
7 3416 3.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
8 700 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 505 0.56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
10 460 0.51% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
11 449 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0
12 340 0.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
13 285 0.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) EdgiOS/104.0.1293.93 Version/
14 282 0.31% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
15 270 0.30% curl/7.68.0

Usage by Country for June 2026

トップ 30 of 58 国
# Hits Files KBytes
1 43886 48.30% 40011 51.52% 4613007 58.98% Commercial (com)
2 24718 27.21% 24640 31.73% 2901592 37.10% Russian Federation
3 19439 21.40% 14613 18.82% 235591 3.01% Unresolved/Unknown
4 1309 1.44% 1183 1.52% 11753 0.15% Japan
5 796 0.88% 489 0.63% 21550 0.28% Network (net)
6 137 0.15% 119 0.15% 10727 0.14% European Union
7 112 0.12% 50 0.06% 3075 0.04% Non-Profit (org)
8 71 0.08% 58 0.07% 2470 0.03% Germany
9 67 0.07% 67 0.09% 4829 0.06% Viet Nam
10 63 0.07% 56 0.07% 3392 0.04% Brazil
11 36 0.04% 33 0.04% 168 0.00% China
12 22 0.02% 20 0.03% 1839 0.02% Argentina
13 19 0.02% 5 0.01% 53 0.00% British Indian Ocean Territory
14 15 0.02% 0 0.00% 3 0.00% Israel
15 13 0.01% 12 0.02% 656 0.01% Colombia
16 13 0.01% 13 0.02% 1477 0.02% Netherlands
17 10 0.01% 9 0.01% 386 0.00% Turkey
18 10 0.01% 8 0.01% 707 0.01% Zimbabwe
19 9 0.01% 9 0.01% 829 0.01% Tanzania
20 9 0.01% 8 0.01% 530 0.01% Ukraine
21 7 0.01% 7 0.01% 729 0.01% Address Routing (arpa)
22 7 0.01% 7 0.01% 609 0.01% Chile
23 6 0.01% 6 0.01% 478 0.01% Indonesia
24 6 0.01% 6 0.01% 385 0.00% Mexico
25 5 0.01% 3 0.00% 171 0.00% India
26 5 0.01% 4 0.01% 478 0.01% Paraguay
27 5 0.01% 5 0.01% 462 0.01% Sweden
28 5 0.01% 5 0.01% 485 0.01% Uzbekistan
29 5 0.01% 5 0.01% 381 0.00% South Africa
30 4 0.00% 4 0.01% 133 0.00% Ecuador


Generated by Webalizer Version 2.23