利用統計 idia-corp.co.jp

統計期間: May 2026
作成日時 02-Jun-2026 03:42 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2026
全ヒット数 202457
全ファイル数 187241
合計 Pages 197266
合計 Visits 12781
全 KBytes数 19455695
個別サイト数 10442
個別URL数 503
個別リファラー数 482
個別ユーザエージェント数 665
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 272 726
一日あたりのヒット数 6530 8707
一日あたりのファイル数 6040 8419
一日あたりのページ数 6363 8573
Sites per Day 336 984
一日あたりの訪問者数 412 981
一日あたりのKBytes数 627603 859836
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 92.48% 187241
Code 206 - Partial Content 2.05% 4157
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 3
Code 304 - Not Modified 0.15% 305
Code 400 - Bad Request 0.92% 1856
Code 403 - Forbidden 0.05% 104
Code 404 - Not Found 4.33% 8770
Code 408 - Request Timeout 0.01% 21

Daily usage for May 2026

日ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4006 1.98% 3874 2.07% 3834 1.94% 293 2.29% 174 1.67% 423319 2.18%
2 2319 1.15% 2086 1.11% 2224 1.13% 290 2.27% 157 1.50% 210931 1.08%
3 3981 1.97% 3550 1.90% 3916 1.99% 282 2.21% 181 1.73% 367496 1.89%
4 4095 2.02% 3291 1.76% 3910 1.98% 346 2.71% 244 2.34% 351443 1.81%
5 5106 2.52% 4753 2.54% 5045 2.56% 285 2.23% 168 1.61% 492032 2.53%
6 4809 2.38% 4244 2.27% 4569 2.32% 283 2.21% 155 1.48% 444008 2.28%
7 4971 2.46% 4390 2.34% 4867 2.47% 453 3.54% 310 2.97% 460870 2.37%
8 5185 2.56% 4717 2.52% 4984 2.53% 666 5.21% 609 5.83% 476456 2.45%
9 5555 2.74% 5170 2.76% 5425 2.75% 981 7.68% 984 9.42% 537251 2.76%
10 5392 2.66% 4893 2.61% 5235 2.65% 739 5.78% 766 7.34% 506410 2.60%
11 5153 2.55% 4624 2.47% 4937 2.50% 577 4.51% 569 5.45% 476804 2.45%
12 5284 2.61% 4570 2.44% 5035 2.55% 616 4.82% 664 6.36% 464524 2.39%
13 5861 2.89% 5331 2.85% 5609 2.84% 564 4.41% 657 6.29% 535726 2.75%
14 8435 4.17% 7879 4.21% 7973 4.04% 588 4.60% 626 6.00% 767735 3.95%
15 7566 3.74% 7256 3.88% 7283 3.69% 613 4.80% 598 5.73% 736086 3.78%
16 7938 3.92% 7524 4.02% 7699 3.90% 556 4.35% 579 5.54% 759359 3.90%
17 7668 3.79% 7278 3.89% 7549 3.83% 591 4.62% 568 5.44% 748528 3.85%
18 6805 3.36% 6598 3.52% 6719 3.41% 263 2.06% 262 2.51% 678593 3.49%
19 8637 4.27% 8344 4.46% 8345 4.23% 549 4.30% 606 5.80% 851968 4.38%
20 8347 4.12% 8075 4.31% 8158 4.14% 586 4.58% 568 5.44% 827991 4.26%
21 8707 4.30% 8419 4.50% 8573 4.35% 635 4.97% 592 5.67% 859836 4.42%
22 8211 4.06% 7725 4.13% 8085 4.10% 642 5.02% 683 6.54% 806928 4.15%
23 8560 4.23% 7804 4.17% 8451 4.28% 489 3.83% 489 4.68% 819552 4.21%
24 7092 3.50% 6959 3.72% 6943 3.52% 124 0.97% 130 1.24% 745550 3.83%
25 7511 3.71% 6455 3.45% 7363 3.73% 111 0.87% 128 1.23% 692965 3.56%
26 7305 3.61% 6561 3.50% 7215 3.66% 176 1.38% 182 1.74% 716403 3.68%
27 7121 3.52% 6797 3.63% 6984 3.54% 115 0.90% 115 1.10% 722632 3.71%
28 8133 4.02% 7430 3.97% 7994 4.05% 142 1.11% 140 1.34% 785884 4.04%
29 8139 4.02% 7052 3.77% 7939 4.02% 126 0.99% 129 1.24% 749279 3.85%
30 7528 3.72% 6816 3.64% 7477 3.79% 136 1.06% 126 1.21% 716434 3.68%
31 7037 3.48% 6776 3.62% 6926 3.51% 124 0.97% 123 1.18% 722701 3.71%

Hourly usage for May 2026

時間ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 270 8397 4.15% 246 7642 4.08% 266 8269 4.19% 25774 798995 4.11%
1 273 8468 4.18% 251 7787 4.16% 267 8304 4.21% 26533 822531 4.23%
2 269 8369 4.13% 253 7844 4.19% 264 8192 4.15% 26394 818223 4.21%
3 274 8501 4.20% 257 7996 4.27% 268 8324 4.22% 26789 830466 4.27%
4 280 8700 4.30% 256 7938 4.24% 273 8478 4.30% 26726 828493 4.26%
5 268 8324 4.11% 254 7877 4.21% 265 8234 4.17% 26751 829278 4.26%
6 279 8679 4.29% 260 8075 4.31% 272 8457 4.29% 26731 828665 4.26%
7 268 8337 4.12% 254 7885 4.21% 264 8196 4.15% 26811 831144 4.27%
8 273 8486 4.19% 256 7950 4.25% 265 8228 4.17% 26479 820850 4.22%
9 292 9062 4.48% 251 7803 4.17% 282 8743 4.43% 26064 807984 4.15%
10 284 8811 4.35% 254 7884 4.21% 277 8592 4.36% 26203 812290 4.18%
11 263 8177 4.04% 249 7731 4.13% 256 7941 4.03% 25786 799360 4.11%
12 285 8860 4.38% 258 7998 4.27% 276 8567 4.34% 26324 816044 4.19%
13 257 7983 3.94% 245 7605 4.06% 252 7816 3.96% 25824 800541 4.11%
14 258 8012 3.96% 245 7606 4.06% 248 7702 3.90% 25500 790501 4.06%
15 257 7995 3.95% 246 7648 4.08% 248 7709 3.91% 25262 783126 4.03%
16 260 8060 3.98% 244 7579 4.05% 251 7801 3.95% 25256 782923 4.02%
17 279 8661 4.28% 253 7848 4.19% 268 8329 4.22% 26175 811438 4.17%
18 261 8119 4.01% 245 7609 4.06% 255 7930 4.02% 25766 798758 4.11%
19 264 8186 4.04% 248 7703 4.11% 257 7970 4.04% 25792 799555 4.11%
20 278 8619 4.26% 253 7858 4.20% 268 8331 4.22% 26114 809548 4.16%
21 275 8534 4.22% 257 7986 4.27% 270 8374 4.25% 26567 823586 4.23%
22 284 8830 4.36% 250 7760 4.14% 278 8639 4.38% 26192 811943 4.17%
23 267 8287 4.09% 246 7629 4.07% 262 8140 4.13% 25789 799454 4.11%

トップ 30 of 503 全URL
# Hits KBytes URL
1 92776 45.83% 10645122 54.71% /usage_202605.html
2 51384 25.38% 6271048 32.23% /usage_202604.html
3 22965 11.34% 14692 0.08% /
4 7540 3.72% 897223 4.61% /usage_202310.html
5 2419 1.19% 295951 1.52% /usage_202601.html
6 2389 1.18% 291931 1.50% /usage_202603.html
7 2381 1.18% 289800 1.49% /usage_202511.html
8 2353 1.16% 284279 1.46% /usage_202602.html
9 2342 1.16% 287633 1.48% /usage_202512.html
10 329 0.16% 36191 0.19% /usage_202308.html
11 90 0.04% 152 0.00% /base-style.css
12 85 0.04% 652 0.00% /02.html
13 78 0.04% 67 0.00% /old/
14 69 0.03% 471 0.00% /20.html
15 69 0.03% 7844 0.04% /usage_202207.html
16 66 0.03% 764 0.00% /10.html
17 56 0.03% 445 0.00% /17.html
18 55 0.03% 6373 0.03% /usage_202508.html
19 55 0.03% 6433 0.03% /usage_202509.html
20 54 0.03% 0 0.00% /cgi-bin/
21 53 0.03% 5906 0.03% /usage_202506.html
22 51 0.03% 5798 0.03% /usage_202507.html
23 50 0.02% 446 0.00% /18.html
24 48 0.02% 131 0.00% /midori.css
25 47 0.02% 5550 0.03% /usage_202510.html
26 46 0.02% 312 0.00% /05.html
27 46 0.02% 86 0.00% /pink.css
28 40 0.02% 348 0.00% /08.html
29 37 0.02% 295 0.00% /12.html
30 35 0.02% 413 0.00% /22.html

トップ 10 of 503 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 92776 45.83% 10645122 54.71% /usage_202605.html
2 51384 25.38% 6271048 32.23% /usage_202604.html
3 7540 3.72% 897223 4.61% /usage_202310.html
4 2419 1.19% 295951 1.52% /usage_202601.html
5 2389 1.18% 291931 1.50% /usage_202603.html
6 2381 1.18% 289800 1.49% /usage_202511.html
7 2342 1.16% 287633 1.48% /usage_202512.html
8 2353 1.16% 284279 1.46% /usage_202602.html
9 329 0.16% 36191 0.19% /usage_202308.html
10 22965 11.34% 14692 0.08% /

トップ 10 of 109 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7540 3.72% 4281 33.99% /usage_202310.html
2 22965 11.34% 2019 16.03% /
3 2419 1.19% 767 6.09% /usage_202601.html
4 2389 1.18% 760 6.03% /usage_202603.html
5 51384 25.38% 760 6.03% /usage_202604.html
6 2353 1.16% 752 5.97% /usage_202602.html
7 2381 1.18% 741 5.88% /usage_202511.html
8 2342 1.16% 738 5.86% /usage_202512.html
9 92776 45.83% 370 2.94% /usage_202605.html
10 329 0.16% 159 1.26% /usage_202308.html

トップ 10 of 109 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7540 3.72% 4146 33.06% /usage_202310.html
2 22965 11.34% 1906 15.20% /
3 2419 1.19% 769 6.13% /usage_202601.html
4 51384 25.38% 764 6.09% /usage_202604.html
5 2389 1.18% 757 6.04% /usage_202603.html
6 2381 1.18% 756 6.03% /usage_202511.html
7 2353 1.16% 751 5.99% /usage_202602.html
8 2342 1.16% 735 5.86% /usage_202512.html
9 92776 45.83% 521 4.16% /usage_202605.html
10 329 0.16% 190 1.52% /usage_202308.html

トップ 30 of 10442 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 55051 27.19% 55051 29.40% 6403541 32.91% 2 0.02% v813957.hosted-by-vdsina.com
2 47498 23.46% 47498 25.37% 5797328 29.80% 8 0.06% v750116.hosted-by-vdsina.com
3 30650 15.14% 30650 16.37% 3467826 17.82% 6 0.05% 65-21-236-214.serverhub.ru
4 17694 8.74% 17694 9.45% 1806 0.01% 32 0.25% localhost
5 10938 5.40% 10938 5.84% 1331812 6.85% 16 0.13% 217.15.57.158
6 1890 0.93% 1889 1.01% 0 0.00% 163 1.28% 91.225.162.188
7 1718 0.85% 1718 0.92% 197703 1.02% 17 0.13% 5x16x75x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1465 0.72% 1465 0.78% 140717 0.72% 19 0.15% 5x3x186x26.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 1266 0.63% 1266 0.68% 150768 0.77% 111 0.87% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
10 1057 0.52% 1057 0.56% 127134 0.65% 1 0.01% 188x187x49x27.dynamic.spb.ertelecom.ru
11 791 0.39% 791 0.42% 96328 0.50% 4 0.03% v761023.hosted-by-vdsina.com
12 754 0.37% 3 0.00% 761 0.00% 2 0.02% 20.151.218.248
13 702 0.35% 702 0.37% 75014 0.39% 1 0.01% 188x187x26x196.dynamic.spb.ertelecom.ru
14 632 0.31% 28 0.01% 895 0.00% 4 0.03% 162-216-16-109.ip.linodeusercontent.com
15 624 0.31% 624 0.33% 70751 0.36% 2 0.02% vm1095506.hosted-by.u1host.com
16 617 0.30% 617 0.33% 75447 0.39% 1 0.01% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru
17 538 0.27% 32 0.02% 826 0.00% 5 0.04% 192-53-123-118.ip.linodeusercontent.com
18 520 0.26% 513 0.27% 0 0.00% 39 0.31% 91.225.162.217
19 517 0.26% 517 0.28% 57401 0.30% 68 0.53% 5x3x176x252.dynamic.spb.ertelecom.ru
20 460 0.23% 460 0.25% 0 0.00% 27 0.21% 45.148.151.97
21 451 0.22% 450 0.24% 0 0.00% 31 0.24% 45.148.151.1
22 415 0.20% 415 0.22% 49155 0.25% 156 1.22% 12-50-107-218.att-inc.com
23 383 0.19% 0 0.00% 85 0.00% 1 0.01% 193.176.174.34.bc.googleusercontent.com
24 383 0.19% 0 0.00% 85 0.00% 1 0.01% 32.104.116.34.bc.googleusercontent.com
25 373 0.18% 0 0.00% 381 0.00% 3 0.02% 74.249.173.207
26 317 0.16% 0 0.00% 324 0.00% 2 0.02% 20.9.31.235
27 280 0.14% 277 0.15% 30942 0.16% 179 1.40% static.vnpt.vn
28 268 0.13% 0 0.00% 274 0.00% 2 0.02% 20.104.97.84
29 256 0.13% 255 0.14% 0 0.00% 35 0.27% 91.225.162.187
30 230 0.11% 230 0.12% 23984 0.12% 36 0.28% 5x16x80x70.dynamic.spb.ertelecom.ru

トップ 10 of 10442 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 55051 27.19% 55051 29.40% 6403541 32.91% 2 0.02% v813957.hosted-by-vdsina.com
2 47498 23.46% 47498 25.37% 5797328 29.80% 8 0.06% v750116.hosted-by-vdsina.com
3 30650 15.14% 30650 16.37% 3467826 17.82% 6 0.05% 65-21-236-214.serverhub.ru
4 10938 5.40% 10938 5.84% 1331812 6.85% 16 0.13% 217.15.57.158
5 1718 0.85% 1718 0.92% 197703 1.02% 17 0.13% 5x16x75x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1266 0.63% 1266 0.68% 150768 0.77% 111 0.87% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
7 1465 0.72% 1465 0.78% 140717 0.72% 19 0.15% 5x3x186x26.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1057 0.52% 1057 0.56% 127134 0.65% 1 0.01% 188x187x49x27.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 791 0.39% 791 0.42% 96328 0.50% 4 0.03% v761023.hosted-by-vdsina.com
10 617 0.30% 617 0.33% 75447 0.39% 1 0.01% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru

トップ 30 of 482 リファラー
# Hits リファラー
1 55031 27.18% https://cryptpcard.com/en
2 32927 16.26% - (Direct Request)
3 30650 15.14% https://kgm-sim.ru
4 6434 3.18% https://vetosh-optom.ru
5 5847 2.89% https://krakenapps.org
6 2604 1.29% https://1xbet-giris2.ru
7 2568 1.27% https://t.1xbet.com/tr
8 2564 1.27% https://1xbet-app1.ru
9 2562 1.27% https://familyboom.ru
10 2553 1.26% https://1xbet-app2.ru
11 2547 1.26% https://1xbet-giris.ru
12 2531 1.25% https://acarsanscania.com
13 2521 1.25% https://1baska.com
14 2511 1.24% https://nupel.net
15 2500 1.23% https://onemozelegitim.com
16 2494 1.23% https://hititbetgirisli.com
17 2493 1.23% https://otelelbistan.com
18 2467 1.22% https://tog.gen.tr
19 2461 1.22% https://hukukblogu.com
20 2459 1.21% https://kapuzbasiselalesi.net
21 2457 1.21% https://4kfilmizlesene.org
22 2431 1.20% https://athenaofficial.com
23 2391 1.18% https://aze.1xbet.com/tr
24 2384 1.18% https://1xbet-giris1.ru
25 2258 1.12% https://outsideluck.com
26 2207 1.09% https://cabinet.outsideluck.com
27 2176 1.07% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
28 2172 1.07% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
29 2163 1.07% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
30 1789 0.88% https://seo-creative.ru/

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 75.00% idia-corp.co.jp
2 1 25.00% wordpress

トップ 15 of 665 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 32722 16.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 32640 16.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 32494 16.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 32423 16.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 32319 15.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 17679 8.73% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
7 3746 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
8 623 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
9 514 0.25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
10 461 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 395 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
12 360 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0
13 278 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 272 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
15 268 0.13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/128.3 Mobile/15E148 Safar

Usage by Country for May 2026

トップ 30 of 104 国
# Hits Files KBytes
1 112587 55.61% 108768 58.09% 12735796 65.46% Commercial (com)
2 45105 22.28% 38682 20.66% 1949146 10.02% Unresolved/Unknown
3 37634 18.59% 37631 20.10% 4213533 21.66% Russian Federation
4 1907 0.94% 1494 0.80% 108282 0.56% Network (net)
5 1286 0.64% 1022 0.55% 11489 0.06% Japan
6 874 0.43% 867 0.46% 104104 0.54% Brazil
7 401 0.20% 398 0.21% 45468 0.23% Viet Nam
8 379 0.19% 377 0.20% 45613 0.23% Argentina
9 337 0.17% 332 0.18% 34018 0.17% Germany
10 215 0.11% 215 0.11% 26003 0.13% Chile
11 214 0.11% 214 0.11% 25663 0.13% Colombia
12 201 0.10% 200 0.11% 24051 0.12% Mexico
13 110 0.05% 52 0.03% 3211 0.02% Non-Profit (org)
14 110 0.05% 110 0.06% 13196 0.07% United Arab Emirates
15 103 0.05% 103 0.06% 12462 0.06% Ecuador
16 94 0.05% 83 0.04% 7528 0.04% European Union
17 81 0.04% 81 0.04% 9682 0.05% Uzbekistan
18 47 0.02% 47 0.03% 5564 0.03% France
19 40 0.02% 40 0.02% 4770 0.02% Singapore
20 34 0.02% 34 0.02% 3989 0.02% Paraguay
21 34 0.02% 34 0.02% 3901 0.02% Thailand
22 32 0.02% 32 0.02% 3870 0.02% Turkey
23 29 0.01% 29 0.02% 3218 0.02% Address Routing (arpa)
24 27 0.01% 27 0.01% 3269 0.02% Spain
25 26 0.01% 20 0.01% 96 0.00% China
26 24 0.01% 23 0.01% 2784 0.01% Kazakhstan
27 24 0.01% 24 0.01% 2904 0.01% Nepal
28 24 0.01% 24 0.01% 2920 0.02% Uruguay
29 23 0.01% 23 0.01% 2740 0.01% Australia
30 23 0.01% 5 0.00% 290 0.00% Romania


Generated by Webalizer Version 2.23