利用統計 idia-corp.co.jp

統計期間: May 2023
作成日時 02-Jun-2023 03:32 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2023
全ヒット数 12810
全ファイル数 5932
合計 Pages 10486
合計 Visits 2386
全 KBytes数 299631
個別サイト数 1135
個別URL数 275
個別リファラー数 592
個別ユーザエージェント数 244
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 17 110
一日あたりのヒット数 413 1691
一日あたりのファイル数 191 1150
一日あたりのページ数 338 1642
Sites per Day 36 118
一日あたりの訪問者数 76 144
一日あたりのKBytes数 9666 116221
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 46.31% 5932
Code 206 - Partial Content 41.01% 5253
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 7
Code 304 - Not Modified 1.57% 201
Code 400 - Bad Request 1.69% 217
Code 403 - Forbidden 0.14% 18
Code 404 - Not Found 9.16% 1173
Code 408 - Request Timeout 0.07% 9

Daily usage for May 2023

日ごとの統計 May 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 709 5.53% 510 8.60% 627 5.98% 144 6.04% 95 8.37% 38316 12.79%
2 466 3.64% 367 6.19% 314 2.99% 102 4.27% 101 8.90% 21645 7.22%
3 199 1.55% 113 1.90% 143 1.36% 85 3.56% 70 6.17% 3259 1.09%
4 281 2.19% 118 1.99% 228 2.17% 93 3.90% 67 5.90% 5023 1.68%
5 275 2.15% 173 2.92% 169 1.61% 92 3.86% 83 7.31% 3906 1.30%
6 181 1.41% 77 1.30% 134 1.28% 68 2.85% 58 5.11% 2403 0.80%
7 215 1.68% 107 1.80% 148 1.41% 76 3.19% 73 6.43% 1257 0.42%
8 308 2.40% 133 2.24% 181 1.73% 90 3.77% 86 7.58% 2514 0.84%
9 176 1.37% 118 1.99% 62 0.59% 41 1.72% 48 4.23% 911 0.30%
10 157 1.23% 73 1.23% 114 1.09% 73 3.06% 63 5.55% 1244 0.42%
11 175 1.37% 119 2.01% 120 1.14% 73 3.06% 61 5.37% 2083 0.70%
12 183 1.43% 103 1.74% 138 1.32% 83 3.48% 81 7.14% 1876 0.63%
13 156 1.22% 89 1.50% 104 0.99% 71 2.98% 62 5.46% 1374 0.46%
14 127 0.99% 59 0.99% 103 0.98% 69 2.89% 48 4.23% 1638 0.55%
15 284 2.22% 60 1.01% 181 1.73% 54 2.26% 50 4.41% 1729 0.58%
16 757 5.91% 205 3.46% 627 5.98% 85 3.56% 76 6.70% 6193 2.07%
17 385 3.01% 109 1.84% 310 2.96% 74 3.10% 63 5.55% 2103 0.70%
18 588 4.59% 174 2.93% 495 4.72% 75 3.14% 69 6.08% 1760 0.59%
19 660 5.15% 198 3.34% 548 5.23% 91 3.81% 92 8.11% 3421 1.14%
20 751 5.86% 109 1.84% 695 6.63% 76 3.19% 74 6.52% 1247 0.42%
21 647 5.05% 115 1.94% 616 5.87% 90 3.77% 69 6.08% 2978 0.99%
22 1147 8.95% 769 12.96% 949 9.05% 141 5.91% 118 10.40% 55984 18.68%
23 1691 13.20% 1150 19.39% 1642 15.66% 77 3.23% 58 5.11% 116221 38.79%
24 699 5.46% 166 2.80% 652 6.22% 61 2.56% 55 4.85% 10248 3.42%
25 315 2.46% 68 1.15% 289 2.76% 72 3.02% 58 5.11% 829 0.28%
26 301 2.35% 156 2.63% 235 2.24% 63 2.64% 57 5.02% 2868 0.96%
27 380 2.97% 117 1.97% 310 2.96% 74 3.10% 72 6.34% 2139 0.71%
28 181 1.41% 79 1.33% 141 1.34% 53 2.22% 52 4.58% 932 0.31%
29 158 1.23% 132 2.23% 66 0.63% 59 2.47% 62 5.46% 1912 0.64%
30 124 0.97% 70 1.18% 73 0.70% 46 1.93% 45 3.96% 699 0.23%
31 134 1.05% 96 1.62% 72 0.69% 53 2.22% 77 6.78% 920 0.31%

Hourly usage for May 2023

時間ごとの統計 May 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 20 647 5.05% 10 339 5.71% 17 534 5.09% 570 17656 5.89%
1 18 562 4.39% 6 200 3.37% 14 453 4.32% 425 13186 4.40%
2 14 459 3.58% 6 198 3.34% 13 421 4.01% 375 11637 3.88%
3 14 443 3.46% 6 193 3.25% 12 381 3.63% 335 10372 3.46%
4 13 415 3.24% 6 198 3.34% 11 356 3.40% 343 10641 3.55%
5 15 482 3.76% 7 241 4.06% 12 380 3.62% 237 7355 2.45%
6 16 512 4.00% 6 213 3.59% 14 449 4.28% 417 12915 4.31%
7 17 537 4.19% 8 277 4.67% 14 456 4.35% 534 16547 5.52%
8 15 490 3.83% 7 232 3.91% 13 424 4.04% 492 15259 5.09%
9 19 614 4.79% 10 321 5.41% 13 425 4.05% 490 15182 5.07%
10 16 496 3.87% 7 238 4.01% 12 376 3.59% 359 11135 3.72%
11 17 528 4.12% 8 256 4.32% 13 414 3.95% 376 11665 3.89%
12 21 672 5.25% 14 444 7.48% 15 495 4.72% 397 12298 4.10%
13 14 450 3.51% 7 219 3.69% 11 359 3.42% 297 9206 3.07%
14 16 519 4.05% 7 243 4.10% 13 414 3.95% 331 10270 3.43%
15 16 506 3.95% 6 205 3.46% 12 389 3.71% 181 5607 1.87%
16 12 399 3.11% 5 174 2.93% 10 316 3.01% 120 3712 1.24%
17 17 553 4.32% 9 306 5.16% 12 401 3.82% 393 12198 4.07%
18 19 605 4.72% 8 274 4.62% 16 499 4.76% 492 15251 5.09%
19 19 594 4.64% 8 266 4.48% 16 523 4.99% 505 15652 5.22%
20 21 655 5.11% 6 210 3.54% 18 560 5.34% 454 14064 4.69%
21 17 538 4.20% 6 202 3.41% 16 497 4.74% 511 15829 5.28%
22 18 583 4.55% 7 226 3.81% 15 475 4.53% 486 15060 5.03%
23 17 551 4.30% 8 257 4.33% 15 489 4.66% 546 16933 5.65%

トップ 30 of 275 全URL
# Hits KBytes URL
1 4481 34.98% 3709 1.24% /usage_202302.html
2 1904 14.86% 5662 1.89% /
3 1557 12.15% 175828 58.68% /usage_202305.html
4 496 3.87% 59850 19.97% /usage_202304.html
5 113 0.88% 1145 0.38% /06.html
6 112 0.87% 189 0.06% /base-style.css
7 82 0.64% 591 0.20% /02.html
8 60 0.47% 112 0.04% /pink.css
9 58 0.45% 158 0.05% /midori.css
10 55 0.43% 544 0.18% /10.html
11 46 0.36% 362 0.12% /17.html
12 44 0.34% 309 0.10% /08.html
13 44 0.34% 3500 1.17% /usage_202207.html
14 40 0.31% 255 0.08% /20.html
15 38 0.30% 509 0.17% /21.html
16 37 0.29% 3888 1.30% /usage_202208.html
17 36 0.28% 37 0.01% /old/
18 36 0.28% 3643 1.22% /usage_202206.html
19 34 0.27% 60 0.02% /kiiro.css
20 34 0.27% 3728 1.24% /usage_202209.html
21 34 0.27% 3708 1.24% /usage_202210.html
22 32 0.25% 3879 1.29% /usage_202303.html
23 31 0.24% 371 0.12% /22.html
24 31 0.24% 50 0.02% /blue.css
25 30 0.23% 258 0.09% /12.html
26 28 0.22% 2332 0.78% /usage_202205.html
27 27 0.21% 2933 0.98% /usage_202211.html
28 27 0.21% 3254 1.09% /usage_202212.html
29 26 0.20% 216 0.07% /09.html
30 26 0.20% 213 0.07% /18.html

トップ 10 of 275 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1557 12.15% 175828 58.68% /usage_202305.html
2 496 3.87% 59850 19.97% /usage_202304.html
3 1904 14.86% 5662 1.89% /
4 37 0.29% 3888 1.30% /usage_202208.html
5 32 0.25% 3879 1.29% /usage_202303.html
6 34 0.27% 3728 1.24% /usage_202209.html
7 4481 34.98% 3709 1.24% /usage_202302.html
8 34 0.27% 3708 1.24% /usage_202210.html
9 36 0.28% 3643 1.22% /usage_202206.html
10 44 0.34% 3500 1.17% /usage_202207.html

トップ 10 of 64 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1904 14.86% 1156 51.13% /
2 113 0.88% 107 4.73% /06.html
3 496 3.87% 79 3.49% /usage_202304.html
4 4481 34.98% 75 3.32% /usage_202302.html
5 82 0.64% 72 3.18% /02.html
6 55 0.43% 43 1.90% /10.html
7 44 0.34% 38 1.68% /08.html
8 46 0.36% 36 1.59% /17.html
9 40 0.31% 32 1.42% /20.html
10 38 0.30% 30 1.33% /21.html

トップ 10 of 66 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1904 14.86% 1131 50.27% /
2 113 0.88% 104 4.62% /06.html
3 4481 34.98% 71 3.16% /usage_202302.html
4 496 3.87% 71 3.16% /usage_202304.html
5 82 0.64% 64 2.84% /02.html
6 55 0.43% 43 1.91% /10.html
7 44 0.34% 36 1.60% /08.html
8 46 0.36% 34 1.51% /17.html
9 1557 12.15% 33 1.47% /usage_202305.html
10 40 0.31% 31 1.38% /20.html

トップ 30 of 1135 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1536 11.99% 1526 25.72% 172621 57.61% 6 0.25% host-46-149-74-3.hosted-by-vdsina.ru
2 803 6.27% 803 13.54% 0 0.00% 241 10.10% 91.225.162.3
3 638 4.98% 638 10.76% 0 0.00% 1 0.04% mm-181-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
4 503 3.93% 503 8.48% 0 0.00% 222 9.30% localhost
5 456 3.56% 456 7.69% 0 0.00% 1 0.04% mm-186-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
6 399 3.11% 399 6.73% 0 0.00% 1 0.04% mm-197-87-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
7 344 2.69% 344 5.80% 41503 13.85% 5 0.21% host163-188-109-176.lds.online
8 235 1.83% 235 3.96% 0 0.00% 2 0.08% mm-235-85-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
9 229 1.79% 229 3.86% 0 0.00% 2 0.08% mm-181-80-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 207 1.62% 207 3.49% 0 0.00% 1 0.04% mm-138-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
11 199 1.55% 199 3.35% 0 0.00% 1 0.04% mm-81-91-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
12 197 1.54% 197 3.32% 0 0.00% 1 0.04% mm-126-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
13 187 1.46% 187 3.15% 0 0.00% 1 0.04% mm-103-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 151 1.18% 151 2.55% 0 0.00% 1 0.04% mm-46-79-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
15 142 1.11% 142 2.39% 0 0.00% 1 0.04% mm-63-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
16 135 1.05% 106 1.79% 3883 1.30% 11 0.46% ninja-crawler100.webmeup.com
17 124 0.97% 124 2.09% 0 0.00% 1 0.04% mm-83-78-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
18 114 0.89% 114 1.92% 0 0.00% 2 0.08% mm-212-91-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
19 112 0.87% 112 1.89% 0 0.00% 1 0.04% mm-60-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
20 108 0.84% 108 1.82% 0 0.00% 2 0.08% mm-102-57-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
21 107 0.84% 107 1.80% 0 0.00% 4 0.17% mm-35-91-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
22 100 0.78% 100 1.69% 0 0.00% 3 0.13% mm-55-54-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
23 100 0.78% 95 1.60% 781 0.26% 39 1.63% msnbot-40-77-167-88.search.msn.com
24 90 0.70% 65 1.10% 914 0.30% 76 3.19% msnbot-52-167-144-92.search.msn.com
25 88 0.69% 88 1.48% 0 0.00% 2 0.08% mm-247-52-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 85 0.66% 43 0.72% 1934 0.65% 40 1.68% 216.244.66.197
27 79 0.62% 79 1.33% 0 0.00% 1 0.04% mm-44-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
28 74 0.58% 74 1.25% 0 0.00% 1 0.04% mm-15-79-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
29 71 0.55% 1 0.02% 81 0.03% 1 0.04% 85.208.136.132
30 70 0.55% 70 1.18% 8452 2.82% 1 0.04% host5-93-246-194.lds.online

トップ 10 of 1135 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1536 11.99% 1526 25.72% 172621 57.61% 6 0.25% host-46-149-74-3.hosted-by-vdsina.ru
2 344 2.69% 344 5.80% 41503 13.85% 5 0.21% host163-188-109-176.lds.online
3 70 0.55% 70 1.18% 8452 2.82% 1 0.04% host5-93-246-194.lds.online
4 135 1.05% 106 1.79% 3883 1.30% 11 0.46% ninja-crawler100.webmeup.com
5 26 0.20% 24 0.40% 2820 0.94% 16 0.67% 133.206.73.34.bc.googleusercontent.com
6 85 0.66% 43 0.72% 1934 0.65% 40 1.68% 216.244.66.197
7 29 0.23% 29 0.49% 1620 0.54% 1 0.04% static.119.93.46.78.clients.your-server.de
8 31 0.24% 31 0.52% 1488 0.50% 2 0.08% 74.235.36.194
9 15 0.12% 13 0.22% 1433 0.48% 7 0.29% 205.166.196.35.bc.googleusercontent.com
10 13 0.10% 13 0.22% 1431 0.48% 1 0.04% ec2-54-250-249-120.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com

トップ 30 of 592 リファラー
# Hits リファラー
1 4445 34.70% - (Direct Request)
2 2844 22.20% http://filmkachat.ru
3 1602 12.51% http://rabotaonlinefree.ru
4 1521 11.87% https://bigbro.site
5 205 1.60% http://idia-corp.co.jp/17.html
6 96 0.75% http://idia-corp.co.jp/06.html
7 94 0.73% http://idia-corp.co.jp/02.html
8 78 0.61% http://slimexausland.epizy.com/tekoop/
9 76 0.59% http://idia-corp.co.jp/21.html
10 75 0.59% http://idia-corp.co.jp/13.html
11 69 0.54% http://idia-corp.co.jp/10.html
12 65 0.51% http://idia-corp.co.jp/
13 44 0.34% http://chantix112.epizy.com/ruckrufverfugbar2023starterpackung/
14 42 0.33% http://triamcinolone.xobor.de/
15 40 0.31% http://provigilausland.xobor.de
16 40 0.31% https://semaglutidebasprix.populr.me/jentaduetoachat
17 38 0.30% http://xyzall.mywibes.com/acheter
18 36 0.28% http://idia-corp.co.jp
19 32 0.25% http://aldara5.xobor.de/
20 30 0.23% https://rybelsus.forumotion.me/
21 26 0.20% http://idia-corp.co.jp/18.html
22 24 0.19% http://ivomecausland.42web.io/achat
23 23 0.18% http://idia-corp.co.jp/base-style.css
24 23 0.18% www.google.com
25 22 0.17% http://semaglutide.iq24.pl/
26 22 0.17% http://semaglutidebasprix.populr.me/rybelsuskoop
27 22 0.17% https://xyzall.mywibes.com/kopen
28 21 0.16% http://idia-corp.co.jp//10.html
29 19 0.15% http://idia-corp.co.jp/20.html
30 18 0.14% http://amoxicilina.mex.tl/

トップ 15 of 244 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4360 34.04% Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:106.0) Gecko/106.0 Firefox/106.0
2 845 6.60% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 803 6.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 503 3.93% Apache/2.4.37 (rocky) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
5 447 3.49% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
6 206 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.177
7 201 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 153 1.19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
9 145 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 142 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
11 142 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 136 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 135 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 129 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 111 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 Edg/112.0.172

Usage by Country for May 2023

トップ 28 of 28 国
# Hits Files KBytes
1 4432 34.60% 4432 74.71% 0 0.00% Belarus
2 3108 24.26% 2436 41.07% 67744 22.61% Unresolved/Unknown
3 2505 19.56% 1965 33.13% 47043 15.70% Commercial (com)
4 1538 12.01% 1528 25.76% 172742 57.65% Russian Federation
5 623 4.86% 560 9.44% 4450 1.49% Japan
6 440 3.43% 158 2.66% 4181 1.40% Network (net)
7 61 0.48% 53 0.89% 2190 0.73% Germany
8 52 0.41% 25 0.42% 325 0.11% European Union
9 16 0.12% 16 0.27% 158 0.05% China
10 7 0.05% 0 0.00% 7 0.00% Turkey
11 4 0.03% 0 0.00% 4 0.00% Netherlands
12 3 0.02% 1 0.02% 12 0.00% India
13 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% British Indian Ocean Territory
14 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Viet Nam
15 2 0.02% 2 0.03% 131 0.04% Argentina
16 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Generic Mobile TLD (mobi)
17 1 0.01% 1 0.02% 10 0.00% Address Routing (arpa)
18 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
19 1 0.01% 1 0.02% 10 0.00% Spain
20 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Italy
21 1 0.01% 1 0.02% 121 0.04% Kazakhstan
22 1 0.01% 1 0.02% 10 0.00% Lithuania
23 1 0.01% 1 0.02% 10 0.00% Norway
24 1 0.01% 1 0.02% 121 0.04% Peru
25 1 0.01% 1 0.02% 121 0.04% Poland
26 1 0.01% 1 0.02% 121 0.04% Ukraine
27 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Uruguay
28 1 0.01% 1 0.02% 121 0.04% Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.23